Các dòng xe Toyota 5 chỗ luôn được Toyota nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ Toyota phù hợp, bạn có thể tham khảo qua 5 dòng xe của hãng được nhiều người ưa chuộng trong bài viết dưới đây nhé!
Trong danh sách các dòng xe Toyota hiện đang được sử dụng tại thị trường Việt Nam, Vios được xem là "ông vua" với doanh số bán hàng vượt trội trong mỗi tháng và cả năm.
Toyota Vios 2023 mang đến nhiều cải tiến đáng kể về cả nội và ngoại thất. Có thể thấy, mẫu xe này đang dần củng cố vị thế của mình trong phân khúc sedan hạng B.
Năm 2023, Toyota đã đạt được sự vượt trội với việc ra mắt 3 phiên bản mới của Toyota Vios, bao gồm:
-Vios 1.5E MT
-Vios 1.5E CVT
-Vios 1.5G CVT
Thông tin sản phẩm và Thông số kỹ thuật của Toyota Vios:
Đặc điểm | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE | 2NR-FE (1.5L) | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Momen xoắn tối đa (Nm@vòng/phút) | 140/4.200 | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | ||
Sau | Dầm xoắn | |||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da |
Toyota Raize là dòng xe gầm cao hạng A+ của Toyota, được thiết kế dành cho 5 chỗ ngồi và sử dụng động cơ Turbo, đây là xu hướng mới của Toyota trong phân khúc này với nhiều trang bị tiện nghi và hiện đại.
Đặc biệt, Raize mang lại mức giá phù hợp với đa số người tiêu dùng, có không gian nội thất rộng rãi và trần xe cao, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ, người lái mới và giới trẻ.
Hiện tại, trên thị trường Việt Nam, Toyota Raize 2023 có một phiên bản chính hãng là dòng 1.0 Turbo với thiết kế hiện đại và tinh tế.
Thông tin sản phẩm và Thông số kỹ thuật của Toyota Raize:
Thông tin sản phẩm và Thông số kỹ thuật xe Toyota Raize | |
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.030 x 1.710 x 1.605 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.525 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.035 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 |
Loại động cơ | 1.0L Turbo |
Dung tích xi lanh | 998 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 98/6.000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/2400 - 4000 |
Hệ thống truyền động | Dẫn động bánh trước FWD |
Hộp số | Biến thiên vô cấp kép D-CVT |
Chất liệu bọc ghế | Da pha nỉ |
Toyota Yaris hatchback cỡ B là một trong những dòng xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, nhờ vào độ bền cao và thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.
Hiện nay, Yaris 1.5G CVT là phiên bản phân phối duy nhất của Toyota Yaris.
Thông tin sản phẩm và Thông số kỹ thuật Toyota Yaris 1.5G CVT | |
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.145 x 1.730 x 1.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.120 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt 15 inch |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc 15 inch |
Mâm xe | Mâm đúc |
Toyota Corolla Altis 2023 đưa ra dòng sedan cỡ C thế hệ mới với một sự cải tiến toàn diện từ hệ thống đến thiết kế nội, ngoại thất và trang thiết bị tiện ích. Đặc biệt, trong phiên bản thế hệ 12, Toyota Corolla Altis được trang bị động cơ Hybrid và gói an toàn tiên tiến cho người dùng.
Mẫu sedan này được nhập khẩu từ Thái Lan và có 3 phiên bản tùy chọn là:
-Corolla Altis 1.8G
-Corolla Altis 1.8V
-Corolla Altis 1.8HEV.
Tất cả các phiên bản này đều được trang bị đầy đủ với đèn pha và núm điều chỉnh cao thấp của dải chiếu sáng.
Đặc điểm | Toyota Corolla Altis | |||
1.8G | 1.8V | 1.8HEV | ||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.630 x 1.780 x 1.435 | 4.630 x 1.780 x 1.455 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
Bán kính quay vòng (m) | 5.2 | 5.4 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 128 | 149 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | 43 | ||
Loại tay lái | 3 chấu, nút bấm điều khiển tích hợp | |||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |||
Chất liệu ghế | Da | |||
Loại động cơ | 2ZR-FBE | 2ZR-FXE | ||
Dung tích xi lanh | 1.798 cc | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử | |||
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | |||
Công suất cực đại | Công suất cực đại | (72)97/5.200 | ||
Mô men xoắn cực đại | 172/4.000 | 142/3.600 |
Toyota Camry là biểu tượng của sức mạnh, độ bền và tính tiết kiệm nhiên liệu. Với thiết kế trẻ trung và sang trọng, Toyota Camry không chỉ thu hút bởi các đường nét bắt mắt mà còn bởi sự tiện nghi và công nghệ hiện đại trên hàng ghế thứ hai. Đặc biệt, phiên bản 2023 của Toyota Camry được cải tiến với động cơ và hộp số mới, nâng cao trải nghiệm lái và hiệu suất của xe.
Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, Toyota Camry 2023 có 4 phiên bản chính hãng gồm có:
-Camry 2.0G
-Camry 2.0Q
-Camry 2.5Q
-Camry 2.5HV
Thông tin sản phẩm và Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm | Toyota Camry | |||
2.0G | 2.0Q | 2.5Q | 2.5HV | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.885 x 1.840 x 1.445 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.825 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | 5.8 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 50 | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Chất liệu ghế | Da | |||
Động cơ | M20A-FKS | A25A-FKS | A25A-FXS | |
Dung tích xilanh | 1.987 | 2.487 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | |||
Công suất cực đại | 127(170)/6.600 | 154(207)/6.600 | 131(176)/5.700 | |
Momen xoắn cực đại | 206/4.400 - 4.900 | 250/5.000 | 221/3.600-5.200 | |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | Số tự động 8 cấp | Số tự động vô cấp E-CVT | |
Mô men xoắn cực đại | 172/4.000 | 142/3.600 |
Những dòng xe trên không chỉ đem lại trải nghiệm lái tuyệt vời mà còn mang đến sự đa dạng, linh hoạt cho người tiêu dùng. Mong rằng bài viết đã đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết tại Xe5s!