VinFast Fadil 2021
Khoảng giá:
425 Triệu - 499 Triệu
Bảng giá
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| Tiêu chuẩn | 425 Triệu |
| Nâng cao | 459 Triệu |
| Cao cấp | 499 Triệu |
Nội dung
Mô tả / đánh giá chi tiết
Một số thông số kỹ thuật về động cơ, hệ thống treo, phanh:
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
| Động cơ | 1.4l, Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Công suất | 98 mã lực tại 6200 vòng/phút | ||
| Mô-men xoắn | 128Nm tại 4400 vòng/phút | ||
| Hộp số | Tự động vô cấp - CVT | ||
| Hệ dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5.85l/100 km trên đường hỗn hợp | ||
| Lốp, la-zăng | Mà đúc hợp kim nhôm 15" | Màn đúc hợp kim nhôm 2 màu đen/xám 15" | |
| Treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | ||
| Phanh trước | Đĩa | ||
| Phanh sau | Tang trống | ||
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | ||
Một số thông số kỹ thuật về ngoại thất:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Đèn chiếu xa, gần | Halogen | ||
| Đèn ban ngày | Halogen | LED | |
| Đèn hậu | Halogen | Viền LED | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện | ||
| Sấy gương chiếu hậu | Có | ||
Một số thông số kỹ thuật về nội thất:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog | LED | |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | ||
| Điều hoà | Cơ | Tự động có cảm ứng độ ẩm | |
| Màn hình trung tâm | Không | Màn hình cảm ứng 7" | |
| Kết nối Apple CarPlay | Không | Có | |
| Kết nối Kết nối Android Auto | Không | ||
| Đàm thoại rảnh tay | Không | Có | |
| Hệ thống loa | 6 loa | ||
| Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | ||
Một số thông số kỹ thuật Công nghệ an toàn:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Số túi khí | 2 | 6 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | ||
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
| Camera lùi | Không | Có | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | ||
Xem thêm Rút gọn
Xe5s.vn khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với showroom, Đại Lý của hãng để nắm giá xe VinFast Fadil 2021 chính xác kèm các chương trình khuyến mãi tại thời điểm bạn mua xe.
Bạn nên so sánh giá xe VinFast Fadil 2021 từ nhiều showroom, đại lý khác nhau để mua được giá tốt nhất.
Phụ tùng theo xe
Bài viết mới về xe ô tô
So sánh 2 phiên bản Wuling Darion Eco và Luxury: Nên chọn bản nào để sử dụng lâu dài?
Sự xuất hiện của Wuling Darion tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tìm kiếm...
Wuling Darion ra mắt tại Việt Nam – Mẫu MPV hoàn toàn mới giá 759 triệu đồng có gì hấp dẫn?
Wuling Darion là tân binh đáng chú ý trong phân khúc MPV điện cỡ trung tại Việt Nam, với lợi thế về...
Đánh giá xe Volkswagen cũ: Chi phí nuôi xe Volkswagen cũ có cao không?
Volkswagen là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và nổi tiếng của Đức, được đánh giá cao nhờ...
MG GT ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C thiết kế thể thao giá từ 512 – 586 triệu...
Với hai phiên bản giá 512 và 586 triệu đồng, MG GT gia nhập thị trường Việt Nam bằng chiến lược giá...
Hyundai Palisade Hybrid chính thức ra mắt tại Việt Nam: 3 phiên bản, giá từ...
Sự xuất hiện của Hyundai Palisade Hybrid với ba phiên bản giá từ 1,499 đến 1,699 tỷ đồng mang đến...
