Phiên bản | Giá niêm yết |
Honda CRV 2024 HEV - Hybrid | 1,259 Tỷ |
Tên xe | Honda CR-V |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Crossover |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Kích thước DxRxC | 4.691 x 1.866 x 1.681 mm |
Tự trọng | 1.610-1.649 kg |
Chiều dài cơ sở | 2.701 mm |
Động cơ | Hybrid 2.0L Atkinson |
Dung tích xi lanh | 1.999cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 57L |
Công suất cực đại | 204Hp mã lực (Điện 181Hp, Xăng 146Hp) |
Mô-men xoắn cực đại | 335 Nm tại 2000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp E-CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 198 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 3.4L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 6.3L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5..2L/100km |
BẢNG GIÁ XE HONDA CRV MỚI NHẤT (ĐVT: TRIỆU VNĐ) | |||
Phiên bản | CR-V L | CR-V G | CR-V HEV |
Giá niêm yết | 1.159 triệu | 1.109 triệu | 1.259 triệu |
Khuyến mãi | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 5,2 ( lít / 100 km ) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản | 3,4 ( lít / 100 km ) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ | 6,3 ( lít / 100 km ) |
Động cơ/ Hộp số | |
Kiểu động cơ | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.3 |
Kích thước/Trọng lượng | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Ngoại thất | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có |
Đèn sương mù trước | LED |
Đèn sương mù sau | Có |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Có |
Nội thất |
|
Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2'' TFT |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Không |
Cửa sổ trời | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có |
Đèn trang trí nội thất | Có |
Tay lái |
|
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
Tiện nghi cao cấp | |
Khởi động từ xa | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Có |
Kết nối giải trí | |
Màn hình | 9'' |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Honda CONNECT | Có |
Tiện nghi khác | |
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
An toàn chủ động |
|
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Camera 360o | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
An toàn bị động |
|
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có |
An ninh | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Honda CR-V RS | Mazda CX-5 | Hyundai Tucson | |
Xuất xứ | Nhập Khẩu | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 4 | 4 | 4 |
Giá bán | 1.109 - 1.310 tỷ | 899-1.019 tỷ | 799-940 tỷ |
Sạc không dây | Có | Không | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Không | Không |
Cửa sổ trời | Panorama | Khoang lái | Panorama |
Tính năng mở cốp rảnh tay | Có | Không | Không |
Động cơ | 2.0L Atkinson kết hợp Mô tơ điện. | Xăng 2.5L và Xăng 2.0L | Xăng Nu 2.0L MPI, Diesel 2.0L R CRDi e-VGT và Xăng 1.6 T-GDI |
Công suất tối đa | 204 mã lực | 154-188 mã lực | 153-185 mã lực |
Mô men xoắn | 335 Nm | 200-252 Nm | 192-402 Nm |