Phiên bản | Giá niêm yết |
HRV HEV Xám, Đen | 699 Triệu |
HRV HEV Trắng, Đỏ | 707 Triệu |
Honda HRV HEV RS là mẫu xe SUV xăng lai điện mới ra mắt của Honda tại thị trường Việt Nam được rất nhiều khách hàng quan tâm.
Honda HR-V e:HEV 2025 là phiên bản hybrid mới nhất của dòng SUV cỡ B từ Honda, nổi bật với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.
HR-V e:HEV 2025 sở hữu thiết kế thể thao và hiện đại với lưới tản nhiệt hình lục giác, cụm đèn pha LED thanh mảnh và dải đèn LED ban ngày sắc sảo. Phiên bản RS được trang bị mâm hợp kim 18 inch và cản trước/sau thiết kế thể thao, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút.
HR-V e:HEV 2025 được trang bị gói công nghệ an toàn Honda SENSING, bao gồm:
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW)
Đèn pha tự động thích ứng (AHB)
Ngoài ra, xe còn có camera lùi đa góc, cảm biến đỗ xe và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Đèn sường mù trước | Có | ||
Đèn sương mù sau | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8" | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Ghi chú | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
đánh giá chi tiết hệ thống treo của Honda HR-V e:HEV 2025, được tổng hợp từ các nguồn chuyên môn và trải nghiệm người dùng:
Trước: MacPherson độc lập
Sau: Thanh xoắn (torsion beam)
Êm ái ở dải tốc độ thấp: Hệ thống treo MacPherson phía trước hoạt động hiệu quả, hấp thụ xung động tốt khi di chuyển trong đô thị, qua các gờ giảm tốc hoặc mặt đường gồ ghề nhẹ.
Ổn định khi vào cua tốc độ vừa: Dù chỉ sử dụng thanh xoắn phía sau (thay vì đa liên kết), nhưng Honda đã tinh chỉnh độ cứng – giúp xe giữ được sự chắc chắn khi vào cua, thân xe không bị “lắc ngang” quá nhiều.
Độ cứng linh hoạt: Treo được tinh chỉnh để cân bằng giữa độ êm và sự vững chãi, phù hợp với phong cách vận hành tiết kiệm năng lượng của hệ thống hybrid.
Hệ thống treo không chỉ hấp thụ tốt mà còn hạn chế truyền rung lên cabin, đặc biệt là từ các bánh sau – đây là điểm được đánh giá cao so với một số đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross hay Kia Seltos.
Khi đi cùng với các công nghệ như kiểm soát độ bám đường VSA, hệ thống treo hoạt động ổn định khi xe vào cua hoặc cần tăng tốc gấp. Mặc dù là SUV gầm cao, nhưng độ nghiêng thân xe được kiểm soát tốt.
Ổn định, thoải mái và phù hợp đi phố.
Khả năng hấp thụ xung lực rất tốt ở vận tốc thấp và trung bình.
Cách âm và hạn chế rung động hiệu quả.
Phối hợp tốt với hệ dẫn động hybrid để giữ cabin yên tĩnh.
Không sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm (multi-link), nên khi vào cua gắt ở tốc độ cao có thể cảm thấy hơi “lắc” nhẹ hơn xe crossover cao cấp.
Hành trình treo sau hơi ngắn nếu đi nhiều đường xấu hoặc chở nặng liên tục.
Hệ thống treo của Honda HR-V e:HEV 2025 thể hiện rõ triết lý "êm ái, chắc chắn và thông minh". Dù không phải loại treo phức tạp nhất, nhưng độ hoàn thiện và tinh chỉnh từ Honda mang lại trải nghiệm vượt kỳ vọng trong phân khúc SUV hạng B hybrid.
Kết luận về mẫu xe mới Honda HRV HEV RS 2025
Honda HR-V e:HEV 2025 là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV cỡ B với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Mặc dù giá bán cao hơn một số đối thủ, nhưng những giá trị mà HR-V e:HEV 2025 mang lại hoàn toàn xứng đáng với mức đầu tư.