| Phiên bản | Giá niêm yết |
| Tiêu chuẩn | 425 Triệu |
| Nâng cao | 459 Triệu |
| Cao cấp | 499 Triệu |
Một số thông số kỹ thuật về động cơ, hệ thống treo, phanh:
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
| Động cơ | 1.4l, Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Công suất | 98 mã lực tại 6200 vòng/phút | ||
| Mô-men xoắn | 128Nm tại 4400 vòng/phút | ||
| Hộp số | Tự động vô cấp - CVT | ||
| Hệ dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5.85l/100 km trên đường hỗn hợp | ||
| Lốp, la-zăng | Mà đúc hợp kim nhôm 15" | Màn đúc hợp kim nhôm 2 màu đen/xám 15" | |
| Treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | ||
| Phanh trước | Đĩa | ||
| Phanh sau | Tang trống | ||
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | ||
Một số thông số kỹ thuật về ngoại thất:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Đèn chiếu xa, gần | Halogen | ||
| Đèn ban ngày | Halogen | LED | |
| Đèn hậu | Halogen | Viền LED | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện | ||
| Sấy gương chiếu hậu | Có | ||
Một số thông số kỹ thuật về nội thất:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog | LED | |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | ||
| Điều hoà | Cơ | Tự động có cảm ứng độ ẩm | |
| Màn hình trung tâm | Không | Màn hình cảm ứng 7" | |
| Kết nối Apple CarPlay | Không | Có | |
| Kết nối Kết nối Android Auto | Không | ||
| Đàm thoại rảnh tay | Không | Có | |
| Hệ thống loa | 6 loa | ||
| Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | ||
Một số thông số kỹ thuật Công nghệ an toàn:
| Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
| Số túi khí | 2 | 6 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | ||
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
| Camera lùi | Không | Có | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | ||
Xe ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản luôn được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao nhờ độ bền, chất lượng...
VinFast áp dụng chu kỳ bảo dưỡng lên đến 15.000 km/lần, dài hơn nhiều so với xe xăng (thường 5.000 –...
Tại Việt Nam, Mazda CX-90 PHEV có giá bán khoảng 2,479 tỷ đồng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm...
Trong giới chơi xe tại Việt Nam, độ mâm xe ô tô luôn là một trong những nâng cấp phổ biến nhất. Chỉ...
Mâm xe ô tô là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống bánh xe, không chỉ ảnh hưởng đến khả...