Dưới đây là so sánh chi tiết Geely EX2 Max (~499 triệu) và Hyundai Creta (~550–660 triệu tùy bản) theo các hạng mục: kích thước, động cơ, nội thất, công nghệ, và giá trị sử dụng.
| Hạng mục | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Kiểu xe | SUV đô thị 5 chỗ hạng A/B | SUV đô thị 5 chỗ hạng B |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.080 x 1.740 x 1.575 | 4.315 x 1.790 x 1.635 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.480 | 2.610 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 180 | 190 |
| Không gian ghế sau | Vừa phải, đủ cho 2–3 người | Rộng hơn, thoải mái hơn |
| Khoang hành lý | Trung bình, đủ cho gia đình nhỏ | Trung bình – hơi rộng hơn EX2 Max |
Nhận xét:
| Hạng mục | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Động cơ | 1.5L, ~108–114 mã lực | 1.5L xăng ~115 mã lực hoặc 1.4L turbo ~140 mã lực |
| Hộp số | CVT / AT | AT 6–8 cấp (tùy bản) |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Treo trước/sau | MacPherson / thanh xoắn | MacPherson / thanh xoắn đa điểm (bản cao cấp) |
| Cảm giác lái | Nhẹ nhàng, phù hợp đi phố | Ổn định, chắc hơn, hơi đầm hơn ở tốc độ cao |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ~6–6.5 l/100 km | ~6–7 l/100 km |
Nhận xét:
| Hạng mục | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Số ghế | 5 ghế | 5 ghế |
| Ghế lái | Chỉnh cơ/da (tùy bản) | Chỉnh điện/da (bản cao cấp) |
| Hàng ghế sau | Vừa phải, gập linh hoạt | Rộng hơn, trượt/gập linh hoạt |
| Màn hình giải trí | 10.25–11 inch cảm ứng, Android/Apple CarPlay | 8–10.25 inch, Android/Apple CarPlay |
| Điều hòa | Tự động, 1–2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Cửa sổ trời | Panorama (bản cao cấp) | Panorama (bản cao cấp) |
Nhận xét:
| Hạng mục | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| ADAS | Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cruise control | Cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cruise control (tùy bản) |
| Camera | Camera 360 độ (bản cao cấp) | Camera 360 độ (bản cao cấp) |
| Phanh ABS/EBD/BA | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí (bản cao cấp) | 6 túi khí (bản cao cấp) |
Nhận xét:
| Hạng mục | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 499 | 550–660 |
Nhận xét:
| Tiêu chí | Geely EX2 Max | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Không gian | Gọn, vừa đủ 5 người | Rộng rãi hơn, ghế sau thoải mái |
| Động cơ | 1.5L, vừa đủ, nhẹ nhàng | 1.5L/1.4L turbo, mạnh hơn bản turbo |
| Treo & cảm giác lái | Êm, đi phố tốt | Ổn định, đầm hơn cao tốc |
| Công nghệ | ADAS đầy đủ, camera 360, màn hình lớn | ADAS cơ bản, bản cao cấp mới đầy đủ, camera 360 |
| Tiện nghi | Ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa sổ trời | Ghế chỉnh điện bản cao cấp, điều hòa 2 vùng, cửa sổ trời |
| Giá bán | 499 triệu | 550–660 triệu |
| Nhận định | Giá rẻ, option nhiều, đi phố tiện, thích công nghệ | Thương hiệu mạnh, rộng rãi, bền bỉ, giá trị bán lại cao |
💡 Kết luận:
Bài viết liên quan